Wonen in Oost-Souburg
De 8 buurten van Oost-Souburg (gemeente Vlissingen): wie er wonen, wat voor woningen er staan en hoe ver de huisarts, school en supermarkt zijn.
Bekijk een adres in Oost-Souburg
- Buurten
- 8
- Inwoners
- 10.245
- Huishoudens
- 4.755
- Huishoudens met kinderen
- ± 33%
- 65 jaar en ouder
- ± 24%
- Woningen
- 4.868
- Koopwoningen
- ± 68%
- Gemiddelde WOZ-waarde
- ± € 237.000
- Gemeente
- Vlissingen
Een cijfer met ± is het gemiddelde van de buurten, gewogen naar het aantal inwoners, huishoudens of woningen.
Wat eruit springt
De meeste mensen wonen in Schoonenburg - Groot Abeele: 2.085. De meeste kinderen wonen in Souburg-Noord: 22% van de inwoners is jonger dan 15. In Kern Oost-Souburg Oost woont het grootste deel alleen: 49% van de huishoudens. Souburg-Noord heeft de meeste koopwoningen: 98%. Molenweg e.o. heeft de meeste huurwoningen: 52%. De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in Souburg-Noord: € 458.000. In Souburg-Noord heeft 82% van de woningen zonnepanelen, het meest van Oost-Souburg.
Wie er wonen
| Buurt | Inwoners | Per km² | Jonger dan 15 | 65 en ouder | Huishoudens met kinderen | Alleenwonend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern Oost-Souburg Oost | 1.620 | 5.391 | 14% | 28% | 25% | 49% |
| Kern Oost-Souburg West | 2.040 | 5.175 | 13% | 25% | 28% | 43% |
| Landelijk gebied Oost-Souburg | 10 | – | – | – | – | – |
| Molenweg e.o. | 1.685 | 5.771 | 16% | 24% | 34% | 38% |
| Schoonenburg | 1.025 | 5.603 | 17% | 22% | 42% | 27% |
| Schoonenburg - Groot Abeele | 2.085 | 3.152 | 16% | 27% | 37% | 30% |
| Souburg-Noord | 525 | 2.018 | 22% | 11% | 55% | 11% |
| Zeewijksingel | 1.255 | 4.323 | 16% | 19% | 38% | 28% |
Woningen
| Buurt | Woningen | Koop | Huur corporatie | Eengezins | WOZ-waarde | Zonnepanelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kern Oost-Souburg Oost | 893 | 54% | 42% | 79% | € 214.000 | 66% |
| Kern Oost-Souburg West | 1.070 | 74% | 21% | 85% | € 229.000 | 51% |
| Landelijk gebied Oost-Souburg | 4 | – | – | – | – | – |
| Molenweg e.o. | 810 | 48% | 48% | 74% | € 209.000 | 57% |
| Schoonenburg | 468 | 71% | 3% | 84% | – | 42% |
| Schoonenburg - Groot Abeele | 914 | 75% | 24% | 91% | € 255.000 | 62% |
| Souburg-Noord | 179 | 98% | 0% | 91% | € 458.000 | 82% |
| Zeewijksingel | 530 | 86% | 6% | 99% | € 230.000 | 51% |
Hoe ver is het?
Gemiddeld over de weg, vanaf de woningen in de buurt.
| Buurt | Huisarts | Basisschool | Grote supermarkt | Treinstation |
|---|---|---|---|---|
| Kern Oost-Souburg Oost | 1,0 km | 700 m | 500 m | 1,2 km |
| Kern Oost-Souburg West | 600 m | 500 m | 600 m | 700 m |
| Landelijk gebied Oost-Souburg | – | – | – | – |
| Molenweg e.o. | 1,2 km | 1,0 km | 700 m | 1,8 km |
| Schoonenburg | 1,2 km | 700 m | 700 m | 1,9 km |
| Schoonenburg - Groot Abeele | 1,2 km | 800 m | 700 m | 1,8 km |
| Souburg-Noord | 1,6 km | 300 m | 1,1 km | 2,3 km |
| Zeewijksingel | 1,0 km | 600 m | 800 m | 500 m |
De cijfers zijn van 2024. Een – betekent dat het cijfer niet bekend is of geheim blijft, omdat het over te weinig mensen gaat. Een buurt staat bij de plaats waar de meeste van zijn adressen liggen.
Klik op een buurt voor de grens op de kaart, hoe hoog het ligt en of het achter een dijk ligt. Elk pand en elke straat van Oost-Souburg staat in 3D op rijdendoor.nl.
In de buurt
Ritthem 2 km Vlissingen 3 km Middelburg 4 km Koudekerke 4 km Nieuw- en Sint Joosland 4 km Arnemuiden 6 km Biggekerke 7 km Grijpskerke 8 km