Wonen in Nieuwstadt
De 3 buurten van Nieuwstadt (gemeente Echt-Susteren): wie er wonen, wat voor woningen er staan en hoe ver de huisarts, school en supermarkt zijn.
Bekijk een adres in Nieuwstadt
- Buurten
- 3
- Inwoners
- 3.310
- Huishoudens
- 1.485
- Huishoudens met kinderen
- ± 35%
- 65 jaar en ouder
- ± 27%
- Woningen
- 1.481
- Koopwoningen
- ± 84%
- Gemiddelde WOZ-waarde
- ± € 294.000
- Gemeente
- Echt-Susteren
Een cijfer met ± is het gemiddelde van de buurten, gewogen naar het aantal inwoners, huishoudens of woningen.
Wie er wonen
| Buurt | Inwoners | Per km² | Jonger dan 15 | 65 en ouder | Huishoudens met kinderen | Alleenwonend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristinawijk | 1.490 | 3.395 | 13% | 31% | 33% | 27% |
| Nieuwstadt Centrum | 1.800 | 2.456 | 15% | 23% | 36% | 31% |
| Verspreide huizen Nieuwstadt | 20 | 7 | – | – | – | – |
Woningen
| Buurt | Woningen | Koop | Huur corporatie | Eengezins | WOZ-waarde | Zonnepanelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristinawijk | 677 | 87% | 9% | 97% | € 302.000 | 57% |
| Nieuwstadt Centrum | 797 | 82% | 10% | 92% | € 288.000 | 58% |
| Verspreide huizen Nieuwstadt | 7 | – | – | – | – | – |
Hoe ver is het?
Gemiddeld over de weg, vanaf de woningen in de buurt.
| Buurt | Huisarts | Basisschool | Grote supermarkt | Treinstation |
|---|---|---|---|---|
| Cristinawijk | 900 m | 800 m | 900 m | 3,1 km |
| Nieuwstadt Centrum | 700 m | 800 m | 500 m | 3,0 km |
| Verspreide huizen Nieuwstadt | 1,4 km | 900 m | 1,1 km | 2,6 km |
De cijfers zijn van 2024. Een – betekent dat het cijfer niet bekend is of geheim blijft, omdat het over te weinig mensen gaat. Een buurt staat bij de plaats waar de meeste van zijn adressen liggen.
Klik op een buurt voor de grens op de kaart, hoe hoog het ligt en of het achter een dijk ligt. Elk pand en elke straat van Nieuwstadt staat in 3D op rijdendoor.nl.
In de buurt
Holtum 3 km Susteren 3 km Limbricht 3 km Buchten 4 km Born 4 km Guttecoven 4 km Sittard 4 km Einighausen 5 km