Wonen in Hengelo
De 58 buurten van Hengelo (gemeente Hengelo (O)): wie er wonen, wat voor woningen er staan en hoe ver de huisarts, school en supermarkt zijn.
- Buurten
- 58
- Inwoners
- 83.045
- Huishoudens
- 39.855
- Huishoudens met kinderen
- ± 31%
- 65 jaar en ouder
- ± 21%
- Woningen
- 39.977
- Koopwoningen
- ± 56%
- Gemiddelde WOZ-waarde
- ± € 306.000
- Gemeente
- Hengelo (O)
Een cijfer met ± is het gemiddelde van de buurten, gewogen naar het aantal inwoners, huishoudens of woningen.
Wat eruit springt
De meeste mensen wonen in Hengelose Es-Noord: 4.590. De meeste kinderen wonen in 't Rot: 26% van de inwoners is jonger dan 15. De meeste 65-plussers wonen in Schothorsthoek: 35% van de inwoners. In Bedrijvenpark Westermaat-Zuidoost woont het grootste deel alleen: 83% van de huishoudens. Schothorsthoek heeft de meeste koopwoningen: 99%. Klein Driene heeft de meeste huurwoningen: 94%. De gemiddelde WOZ-waarde is het hoogst in Dalmeden (€ 789.000) en het laagst in Groot Driene-Noord (€ 186.000). In Dalmeden heeft 84% van de woningen zonnepanelen, het meest van Hengelo. Vanuit Verspreide huizen Beckum is de huisarts het verst weg: gemiddeld 4,9 km over de weg. Vanuit Beckum kern is een grote supermarkt het verst weg: gemiddeld 4,5 km.
Wie er wonen
| Buurt | Inwoners | Per km² | Jonger dan 15 | 65 en ouder | Huishoudens met kinderen | Alleenwonend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 't Rot | 315 | 419 | 26% | 11% | 55% | 21% |
| 't Wilbert | 2.910 | 4.944 | 14% | 20% | 34% | 40% |
| Anninks-/Nijhofshoek | 2.105 | 2.978 | 11% | 31% | 23% | 52% |
| Bartelinkshoek | 1.210 | 2.343 | 16% | 23% | 32% | 36% |
| Beckum kern | 495 | 1.590 | 15% | 24% | 37% | 25% |
| Bedrijvenpark Westermaat-Zuidoost | 335 | 815 | 11% | 4% | 15% | 83% |
| Bedrijventerrein Timmersveld | 75 | 398 | 13% | 17% | 50% | 8% |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord I | 30 | 78 | – | – | 33% | 47% |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord II | 60 | 185 | 11% | 7% | 27% | 37% |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid I | 55 | 24 | 12% | 23% | 30% | 35% |
| Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest | 115 | 91 | 4% | 24% | 30% | 40% |
| Berflo Es Noord | 3.505 | 5.151 | 10% | 19% | 22% | 55% |
| Berflo Es Zuid | 1.440 | 5.178 | 14% | 17% | 30% | 41% |
| Binnenstad-Centrum | 1.170 | 4.843 | 3% | 16% | 5% | 75% |
| Binnenstad-Oost | 1.050 | 4.109 | 9% | 27% | 22% | 48% |
| Binnenstad-West | 785 | 4.117 | 9% | 21% | 20% | 56% |
| Boeldershoek | 20 | 17 | – | – | – | – |
| Bovenhoek | 2.120 | 3.904 | 16% | 24% | 35% | 27% |
| Bruninkshoek | 1.100 | 5.850 | 16% | 23% | 39% | 26% |
| Dalmeden | 1.155 | 993 | 20% | 7% | 63% | 11% |
| De Noork | 2.140 | 6.103 | 14% | 13% | 27% | 52% |
| Elsbeek | 2.150 | 5.592 | 15% | 23% | 35% | 32% |
| Groot Driene-Noord | 3.335 | 4.227 | 12% | 23% | 24% | 56% |
| Groot Driene-Zuid | 2.495 | 4.236 | 14% | 27% | 32% | 34% |
| Hengelose Es-Noord | 4.590 | 5.131 | 18% | 13% | 40% | 35% |
| Het Broek | 2.770 | 3.031 | 20% | 10% | 58% | 18% |
| Klein Driene | 1.540 | 7.217 | 18% | 10% | 29% | 55% |
| Kristenbos | 15 | 26 | – | – | – | – |
| Middelhoek | 1.505 | 3.310 | 17% | 23% | 40% | 24% |
| Molendijkhoek | 1.655 | 5.496 | 16% | 23% | 39% | 25% |
| Nijverheid | 4.390 | 3.449 | 13% | 24% | 27% | 46% |
| Noord | 4.105 | 5.610 | 13% | 20% | 29% | 47% |
| Oosterveld | 70 | 136 | 11% | 28% | 43% | 17% |
| Roershoek | 2.375 | 2.839 | 12% | 24% | 39% | 20% |
| Schothorsthoek | 675 | 1.451 | 15% | 35% | 35% | 19% |
| Sogtoenhoek | 1.435 | 6.278 | 14% | 27% | 28% | 44% |
| Stadspark Weusthag-Noord | 35 | 41 | – | – | 43% | 21% |
| Stadspark Weusthag-Zuid | 115 | 117 | 15% | 29% | 41% | 23% |
| Tichelwerk | 3.460 | 5.453 | 11% | 29% | 23% | 50% |
| Tijertshoek | 1.110 | 6.233 | 15% | 16% | 35% | 34% |
| Tuindorp 't Lansink | 1.950 | 3.248 | 12% | 21% | 30% | 41% |
| Tuindorp-Zuid | 2.845 | 5.100 | 12% | 19% | 26% | 46% |
| Veldwijk-Noord | 1.280 | 4.694 | 17% | 9% | 33% | 47% |
| Veldwijk-Zuid | 990 | 1.408 | 13% | 18% | 28% | 44% |
| Verspreide huizen Beckum | 465 | 45 | 12% | 22% | 45% | 22% |
| Verspreide huizen Driene | 275 | 105 | 18% | 19% | 37% | 21% |
| Verspreide huizen Oele | 260 | 28 | 14% | 21% | 42% | 17% |
| Verspreide huizen Slangenbeek | 60 | 48 | 23% | 18% | 62% | 24% |
| Verspreide huizen Twekkelo | 215 | 129 | 10% | 12% | 25% | 44% |
| Verspreide huizen Woolde | 65 | 25 | 2% | 25% | 36% | 27% |
| Vikkerhoek | 805 | 1.545 | 15% | 24% | 39% | 23% |
| Vossenbelt-Noord | 2.100 | 4.027 | 14% | 17% | 48% | 22% |
| Vossenbelt-Zuid | 2.320 | 6.781 | 17% | 14% | 45% | 26% |
| Weidedorp | 2.830 | 6.141 | 9% | 27% | 20% | 50% |
| Weijinkshoek | 1.095 | 4.951 | 17% | 19% | 34% | 36% |
| Woolde | 1.655 | 1.526 | 9% | 26% | 24% | 42% |
| Woolder Es | 2.595 | 3.592 | 14% | 32% | 30% | 32% |
| Zwavertshoek | 1.225 | 4.557 | 17% | 26% | 35% | 36% |
Woningen
| Buurt | Woningen | Koop | Huur corporatie | Eengezins | WOZ-waarde | Zonnepanelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 't Rot | 111 | 70% | 0% | 96% | € 476.000 | 83% |
| 't Wilbert | 1.420 | 55% | 40% | 94% | € 291.000 | 35% |
| Anninks-/Nijhofshoek | 1.137 | 52% | 28% | 54% | € 306.000 | 26% |
| Bartelinkshoek | 559 | 79% | 15% | 81% | € 279.000 | 40% |
| Beckum kern | 214 | 76% | 20% | 91% | € 426.000 | 48% |
| Bedrijvenpark Westermaat-Zuidoost | 0 | – | – | – | – | – |
| Bedrijventerrein Timmersveld | 28 | 79% | 0% | 96% | € 452.000 | – |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord I | 10 | – | – | – | – | – |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord II | 27 | 74% | 0% | 96% | € 550.000 | – |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid I | 26 | 73% | 0% | 77% | € 325.000 | – |
| Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest | 53 | 64% | 0% | 58% | € 351.000 | – |
| Berflo Es Noord | 2.017 | 43% | 43% | 48% | € 241.000 | 21% |
| Berflo Es Zuid | 732 | 51% | 43% | 77% | € 262.000 | 31% |
| Binnenstad-Centrum | 799 | 19% | 9% | 6% | € 228.000 | 7% |
| Binnenstad-Oost | 584 | 62% | 17% | 52% | € 358.000 | 21% |
| Binnenstad-West | 485 | 56% | 26% | 47% | € 245.000 | 16% |
| Boeldershoek | 7 | – | – | – | – | – |
| Bovenhoek | 927 | 69% | 21% | 89% | € 319.000 | 54% |
| Bruninkshoek | 453 | 83% | 14% | 100% | € 307.000 | 54% |
| Dalmeden | 376 | 98% | 0% | 97% | € 789.000 | 84% |
| De Noork | 1.185 | 34% | 57% | 49% | € 207.000 | 16% |
| Elsbeek | 948 | 85% | 3% | 82% | € 329.000 | 39% |
| Groot Driene-Noord | 1.841 | 21% | 42% | 45% | € 186.000 | 30% |
| Groot Driene-Zuid | 1.109 | 88% | 0% | 85% | € 379.000 | 48% |
| Hengelose Es-Noord | 1.976 | 45% | 43% | 70% | € 290.000 | 45% |
| Het Broek | 987 | 79% | 18% | 89% | € 483.000 | 62% |
| Klein Driene | 863 | 6% | 91% | 26% | € 204.000 | 24% |
| Kristenbos | 6 | – | – | – | – | – |
| Middelhoek | 634 | 77% | 22% | 95% | € 337.000 | 53% |
| Molendijkhoek | 687 | 70% | 23% | 97% | € 325.000 | 55% |
| Nijverheid | 2.339 | 45% | 48% | 77% | € 300.000 | 34% |
| Noord | 2.052 | 45% | 38% | 55% | € 235.000 | 22% |
| Oosterveld | 33 | 91% | 0% | 91% | € 593.000 | – |
| Roershoek | 997 | 85% | 9% | 92% | € 410.000 | 56% |
| Schothorsthoek | 279 | 99% | 0% | 99% | € 513.000 | 65% |
| Sogtoenhoek | 725 | 54% | 24% | 77% | € 240.000 | 31% |
| Stadspark Weusthag-Noord | 14 | – | – | – | – | – |
| Stadspark Weusthag-Zuid | 43 | 98% | 0% | 98% | € 571.000 | – |
| Tichelwerk | 1.931 | 58% | 25% | 55% | € 285.000 | 25% |
| Tijertshoek | 497 | 66% | 31% | 94% | € 239.000 | 31% |
| Tuindorp 't Lansink | 959 | 68% | 23% | 87% | € 335.000 | 21% |
| Tuindorp-Zuid | 1.542 | 56% | 36% | 68% | € 257.000 | 23% |
| Veldwijk-Noord | 636 | 26% | 64% | 48% | € 237.000 | 29% |
| Veldwijk-Zuid | 508 | 31% | 67% | 65% | € 263.000 | 28% |
| Verspreide huizen Beckum | 157 | 85% | 0% | 90% | € 612.000 | 52% |
| Verspreide huizen Driene | 103 | 86% | 0% | 96% | € 757.000 | – |
| Verspreide huizen Oele | 96 | 78% | 0% | 93% | € 606.000 | – |
| Verspreide huizen Slangenbeek | 20 | 90% | 0% | 90% | € 795.000 | – |
| Verspreide huizen Twekkelo | 33 | 82% | 0% | 97% | € 624.000 | – |
| Verspreide huizen Woolde | 23 | 70% | 0% | 100% | € 618.000 | – |
| Vikkerhoek | 339 | 94% | 1% | 99% | € 372.000 | 57% |
| Vossenbelt-Noord | 845 | 83% | 12% | 86% | € 430.000 | 57% |
| Vossenbelt-Zuid | 935 | 80% | 17% | 90% | € 363.000 | 49% |
| Weidedorp | 1.634 | 52% | 31% | 40% | € 288.000 | 27% |
| Weijinkshoek | 501 | 68% | 30% | 91% | € 289.000 | 53% |
| Woolde | 786 | 69% | 10% | 70% | € 315.000 | 42% |
| Woolder Es | 1.217 | 62% | 18% | 83% | € 358.000 | 42% |
| Zwavertshoek | 532 | 48% | 50% | 93% | € 285.000 | 46% |
Hoe ver is het?
Gemiddeld over de weg, vanaf de woningen in de buurt.
| Buurt | Huisarts | Basisschool | Grote supermarkt | Treinstation |
|---|---|---|---|---|
| 't Rot | 1,1 km | 800 m | 500 m | 1,1 km |
| 't Wilbert | 800 m | 700 m | 700 m | 2,1 km |
| Anninks-/Nijhofshoek | 400 m | 900 m | 600 m | 1,4 km |
| Bartelinkshoek | 600 m | 900 m | 600 m | 2,6 km |
| Beckum kern | 4,7 km | 800 m | 4,5 km | 6,1 km |
| Bedrijvenpark Westermaat-Zuidoost | 1,7 km | 2,1 km | 1,7 km | 3,3 km |
| Bedrijventerrein Timmersveld | 1,2 km | 600 m | 1,2 km | 1,8 km |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord I | 1,8 km | 1,0 km | 900 m | 1,8 km |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Noord II | 600 m | 1,0 km | 900 m | 1,9 km |
| Bedrijventerrein Twentekanaal-Zuid I | 3,2 km | 2,7 km | 2,7 km | 3,5 km |
| Bedrijventerrein Westermaat-Zuidwest | 1,9 km | 1,4 km | 1,6 km | 2,5 km |
| Berflo Es Noord | 800 m | 800 m | 500 m | 1,1 km |
| Berflo Es Zuid | 500 m | 900 m | 800 m | 1,7 km |
| Binnenstad-Centrum | 1,2 km | 600 m | 300 m | 600 m |
| Binnenstad-Oost | 900 m | 400 m | 300 m | 900 m |
| Binnenstad-West | 1,4 km | 600 m | 400 m | 700 m |
| Boeldershoek | 2,2 km | 2,6 km | 2,5 km | 3,5 km |
| Bovenhoek | 1,3 km | 900 m | 600 m | 3,5 km |
| Bruninkshoek | 800 m | 1,0 km | 800 m | 2,8 km |
| Dalmeden | 1,5 km | 1,4 km | 1,4 km | 5,2 km |
| De Noork | 500 m | 500 m | 400 m | 600 m |
| Elsbeek | 400 m | 400 m | 400 m | 1,1 km |
| Groot Driene-Noord | 400 m | 600 m | 600 m | 1,2 km |
| Groot Driene-Zuid | 800 m | 600 m | 800 m | 1,8 km |
| Hengelose Es-Noord | 600 m | 1,0 km | 600 m | 2,4 km |
| Het Broek | 1,1 km | 700 m | 1,0 km | 4,3 km |
| Klein Driene | 1,1 km | 900 m | 500 m | 500 m |
| Kristenbos | 1,4 km | 1,3 km | 1,3 km | 3,8 km |
| Middelhoek | 1,2 km | 600 m | 1,0 km | 3,2 km |
| Molendijkhoek | 1,2 km | 400 m | 800 m | 3,3 km |
| Nijverheid | 1,2 km | 700 m | 600 m | 700 m |
| Noord | 600 m | 500 m | 600 m | 1,1 km |
| Oosterveld | 1,6 km | 1,5 km | 900 m | 3,5 km |
| Roershoek | 1,4 km | 1,1 km | 1,2 km | 3,5 km |
| Schothorsthoek | 1,0 km | 400 m | 1,0 km | 2,3 km |
| Sogtoenhoek | 300 m | 400 m | 200 m | 2,5 km |
| Stadspark Weusthag-Noord | 1,8 km | 1,7 km | 1,8 km | 3,7 km |
| Stadspark Weusthag-Zuid | 1,2 km | 1,4 km | 1,2 km | 2,9 km |
| Tichelwerk | 500 m | 1,0 km | 600 m | 1,7 km |
| Tijertshoek | 1,1 km | 1,0 km | 900 m | 3,0 km |
| Tuindorp 't Lansink | 1,3 km | 400 m | 400 m | 1,2 km |
| Tuindorp-Zuid | 1,5 km | 700 m | 500 m | 1,4 km |
| Veldwijk-Noord | 500 m | 400 m | 300 m | 1,4 km |
| Veldwijk-Zuid | 1,1 km | 1,2 km | 1,1 km | 2,4 km |
| Verspreide huizen Beckum | 4,9 km | 1,5 km | 4,2 km | 6,5 km |
| Verspreide huizen Driene | 1,5 km | 1,5 km | 1,6 km | 2,2 km |
| Verspreide huizen Oele | 3,6 km | 2,8 km | 3,6 km | 3,8 km |
| Verspreide huizen Slangenbeek | 2,5 km | 1,9 km | 2,4 km | 5,1 km |
| Verspreide huizen Twekkelo | 1,7 km | 2,0 km | 2,0 km | 2,9 km |
| Verspreide huizen Woolde | 2,1 km | 1,9 km | 1,8 km | 2,2 km |
| Vikkerhoek | 1,8 km | 500 m | 1,1 km | 1,0 km |
| Vossenbelt-Noord | 700 m | 600 m | 600 m | 4,7 km |
| Vossenbelt-Zuid | 600 m | 700 m | 600 m | 4,3 km |
| Weidedorp | 1,3 km | 900 m | 600 m | 1,3 km |
| Weijinkshoek | 1,3 km | 1,2 km | 600 m | 3,4 km |
| Woolde | 700 m | 800 m | 1,0 km | 1,1 km |
| Woolder Es | 1,2 km | 500 m | 500 m | 1,8 km |
| Zwavertshoek | 600 m | 1,1 km | 1,0 km | 1,0 km |
De cijfers zijn van 2024. Een – betekent dat het cijfer niet bekend is of geheim blijft, omdat het over te weinig mensen gaat. Een buurt staat bij de plaats waar de meeste van zijn adressen liggen. 4 buurten met minder dan 10 inwoners staan er niet bij.
Klik op een buurt voor de grens op de kaart, hoe hoog het ligt en of het achter een dijk ligt. Elk pand en elke straat van Hengelo staat in 3D op rijdendoor.nl.
In de buurt
Borne 5 km Deurningen 5 km Deurningen 5 km Ambt Delden 5 km Delden 6 km Hertme 7 km Saasveld 8 km Zenderen 8 km