Wonen in Beek
De 4 buurten van Beek (gemeente Berg en Dal): wie er wonen, wat voor woningen er staan en hoe ver de huisarts, school en supermarkt zijn.
- Buurten
- 4
- Inwoners
- 3.615
- Huishoudens
- 1.725
- Huishoudens met kinderen
- ± 29%
- 65 jaar en ouder
- ± 30%
- Woningen
- 1.780
- Koopwoningen
- ± 57%
- Gemeente
- Berg en Dal
Een cijfer met ± is het gemiddelde van de buurten, gewogen naar het aantal inwoners, huishoudens of woningen.
Wat eruit springt
De meeste mensen wonen in Beek-Midden: 1.685. Beek-West heeft de meeste koopwoningen: 79%. Beek-Midden heeft de meeste huurwoningen: 55%.
Wie er wonen
| Buurt | Inwoners | Per km² | Jonger dan 15 | 65 en ouder | Huishoudens met kinderen | Alleenwonend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek-Midden | 1.685 | 2.932 | 11% | 35% | 24% | 46% |
| Beek-Oost | 1.235 | 1.328 | 15% | 26% | 33% | 34% |
| Beek-West | 685 | 1.448 | 14% | 24% | 32% | 39% |
| Buitengebied Beek | 10 | 5 | – | – | – | – |
Woningen
| Buurt | Woningen | Koop | Huur corporatie | Eengezins | WOZ-waarde | Zonnepanelen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beek-Midden | 924 | 45% | 27% | 59% | – | 32% |
| Beek-Oost | 577 | 66% | 31% | 97% | € 409.000 | 46% |
| Beek-West | 276 | 79% | 11% | 79% | € 573.000 | 40% |
| Buitengebied Beek | 3 | – | – | – | – | – |
Hoe ver is het?
Gemiddeld over de weg, vanaf de woningen in de buurt.
| Buurt | Huisarts | Basisschool | Grote supermarkt | Treinstation |
|---|---|---|---|---|
| Beek-Midden | 400 m | 500 m | 300 m | 5,2 km |
| Beek-Oost | 900 m | 800 m | 700 m | 5,5 km |
| Beek-West | 600 m | 800 m | 700 m | 5,0 km |
| Buitengebied Beek | 1,1 km | 1,2 km | 1,2 km | 6,1 km |
De cijfers zijn van 2024. Een – betekent dat het cijfer niet bekend is of geheim blijft, omdat het over te weinig mensen gaat. Een buurt staat bij de plaats waar de meeste van zijn adressen liggen.
Klik op een buurt voor de grens op de kaart, hoe hoog het ligt en of het achter een dijk ligt. Elk pand en elke straat van Beek staat in 3D op rijdendoor.nl.
In de buurt
Berg en Dal 1 km Persingen 1 km Ubbergen 2 km Heilig Landstichting 3 km Ooij 3 km Erlecom 3 km Nijmegen 5 km Leuth 5 km