Living in Zwijndrecht
The 67 neighbourhoods of Zwijndrecht: who lives there, what kind of homes there are and how far the GP, school and supermarket are.
View an address in Zwijndrecht
- Neighbourhoods
- 67
- Residents
- 41,050
- Households
- 18,745
- Households with children
- ± 34%
- 65 and over
- ± 23%
- Homes
- 19,098
- Owner-occupied homes
- ± 56%
- Average WOZ value
- ± € 305,000
A figure with ± is the average of the neighbourhoods, weighted by the number of residents, households or homes.
What stands out
Most people live in De Were en omgeving: 1,745. The most children live in Langeraarstraat en omgeving: 25% of residents are under 15. The most over-65s live in Swinhove - De Lus: 80% of residents. Winkelcentrum Walburg has the most people living alone: 80% of households. Sonate en omgeving has the most owner-occupied homes: 100%. IJsvogelplein has the most rented homes: 100%. The average WOZ value is highest in Balkengat (€ 782,000) and lowest in Kapiteinflats (€ 161,000). In Klarinetsingel en omgeving, 69% of homes have solar panels, the most in Zwijndrecht.
Who lives there
| Neighbourhood | Residents | Per km² | Under 15 | 65 and over | Households with children | Living alone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterlindtsestraat | 30 | 344 | – | – | 50% | 20% |
| Assumburg - Lunenburg | 870 | 6,766 | 16% | 29% | 33% | 37% |
| Bakestein | 15 | 24 | – | – | – | – |
| Balkengat | 325 | 4,195 | 10% | 41% | 29% | 20% |
| Bloemenbuurt A(kelei) | 55 | 967 | 7% | 44% | 30% | 26% |
| Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus) | 270 | 11,437 | 11% | 12% | 17% | 61% |
| Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium) | 595 | 8,914 | 15% | 12% | 31% | 38% |
| Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) | 565 | 4,098 | 14% | 18% | 36% | 26% |
| Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem) | 705 | 9,924 | 15% | 15% | 27% | 49% |
| Boshuizen - Rechteren | 545 | 7,750 | 18% | 17% | 45% | 29% |
| Burgemeester Doornplein en omgeving | 530 | 6,261 | 19% | 10% | 46% | 26% |
| Componistenbuurt-Midden | 1,310 | 9,953 | 15% | 22% | 37% | 27% |
| Componistenbuurt-Noord | 1,045 | 8,675 | 19% | 18% | 42% | 19% |
| Componistenbuurt-Zuid | 1,215 | 7,616 | 15% | 31% | 32% | 29% |
| Corridor-Oost | 310 | 2,834 | 18% | 10% | 32% | 50% |
| Corridor-West | 405 | 4,008 | 13% | 9% | 28% | 42% |
| De As | 825 | 5,133 | 17% | 15% | 48% | 15% |
| De Geer-Oost | 10 | 41 | – | – | – | – |
| De Geer-West | 30 | 114 | – | – | 36% | 36% |
| De Were en omgeving | 1,745 | 6,316 | 16% | 41% | 31% | 36% |
| Develzijde Nederhoven | 175 | 1,343 | 9% | 44% | 18% | 31% |
| Dichtersbuurt-Midden | 515 | 7,572 | 22% | 9% | 49% | 27% |
| Dichtersbuurt-West | 650 | 6,632 | 14% | 11% | 37% | 38% |
| Eem- en Zonnestein | 850 | 21,594 | 1% | 74% | 6% | 55% |
| Europesebuurt | 1,460 | 6,760 | 18% | 17% | 41% | 34% |
| Euryza | 140 | 6,313 | 9% | 50% | 14% | 17% |
| Groenesteeg - Langeweg | 60 | 64 | 23% | 16% | 50% | 17% |
| Hilverbeek en omgeving | 950 | 5,527 | 15% | 22% | 38% | 25% |
| Hoveniersplein - Griend | 500 | 7,680 | 16% | 14% | 37% | 37% |
| IJsvogelplein | 415 | 11,532 | 12% | 36% | 21% | 63% |
| Industriegebied Develpoort | 30 | 207 | – | – | 38% | 50% |
| Juliandorp | 1,285 | 5,666 | 15% | 19% | 37% | 35% |
| Kapiteinflats | 615 | 19,785 | 19% | 18% | 30% | 54% |
| Kijfhoek | 80 | 29 | 14% | 25% | 27% | 21% |
| Klarinetsingel en omgeving | 1,040 | 6,721 | 19% | 12% | 51% | 11% |
| Koloniënbuurt | 515 | 5,172 | 22% | 7% | 47% | 35% |
| Langeraarstraat en omgeving | 415 | 12,554 | 25% | 7% | 46% | 39% |
| Leeuwerik- en Fazantplein | 415 | 6,699 | 21% | 13% | 40% | 43% |
| Lievershil en omgeving | 320 | 5,707 | 24% | 10% | 60% | 16% |
| Meerdervoort | 495 | 4,144 | 20% | 14% | 39% | 39% |
| Moermond-Zuid | 715 | 6,099 | 19% | 18% | 44% | 20% |
| Officiervliet-Oost | 395 | 3,544 | 15% | 18% | 42% | 21% |
| Officiervliet-West | 195 | 2,232 | 11% | 26% | 37% | 31% |
| Ooievaar- en Vinkplein | 370 | 7,092 | 10% | 34% | 22% | 58% |
| Oud- en Gerbrandyplein | 700 | 22,385 | 14% | 34% | 29% | 51% |
| Oudeland en Meubelmaker | 365 | 7,099 | 10% | 32% | 28% | 31% |
| Pilotenbuurt | 760 | 7,659 | 18% | 13% | 33% | 45% |
| Planetenbuurt | 830 | 9,683 | 19% | 14% | 31% | 48% |
| Prins Bernhardstraat en omgeving | 765 | 6,144 | 19% | 14% | 43% | 24% |
| Prinsessenbuurt | 940 | 7,614 | 14% | 37% | 26% | 35% |
| Schildersbuurt | 1,385 | 8,449 | 23% | 9% | 45% | 33% |
| Slagveld en Omgeving | 845 | 8,772 | 12% | 28% | 29% | 36% |
| Sonate en omgeving | 295 | 5,849 | 16% | 12% | 52% | 11% |
| Staatsliedenbuurt-Noord | 1,125 | 5,235 | 17% | 27% | 36% | 31% |
| Staatsliedenbuurt-Zuid | 1,095 | 6,956 | 19% | 20% | 42% | 33% |
| Sterrenbeeldenbuurt | 855 | 7,941 | 18% | 18% | 39% | 41% |
| Swanendrif-Zuid | 390 | 4,585 | 14% | 38% | 37% | 38% |
| Swinhove - De Lus | 315 | 2,861 | 2% | 80% | 4% | 75% |
| Veerplein - De Werf | 290 | 14,949 | 1% | 68% | 4% | 52% |
| Veerplein - Oostkeetshaven | 270 | 5,052 | 9% | 33% | 27% | 30% |
| Verzetsheldenbuurt | 1,140 | 5,673 | 19% | 20% | 44% | 28% |
| Vogelbuurt-Oost | 815 | 6,799 | 20% | 15% | 50% | 23% |
| Vogelbuurt-West | 915 | 7,342 | 17% | 25% | 36% | 35% |
| Voormalig veilingterrein | 1,025 | 10,016 | 13% | 20% | 20% | 58% |
| Westkeetshaven | 670 | 8,554 | 20% | 34% | 27% | 26% |
| Winkelcentrum Walburg | 590 | 4,083 | 2% | 53% | 6% | 80% |
| Zeeheldenbuurt | 670 | 7,959 | 18% | 13% | 46% | 29% |
Homes
| Neighbourhood | Homes | Owner-occupied | Social rent | Single-family | WOZ-waarde | Solar panels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achterlindtsestraat | 7 | – | – | – | – | – |
| Assumburg - Lunenburg | 394 | 63% | 36% | 68% | € 340,000 | 31% |
| Bakestein | 9 | – | – | – | – | – |
| Balkengat | 137 | 97% | 0% | 88% | € 782,000 | 48% |
| Bloemenbuurt A(kelei) | 27 | 100% | 0% | 100% | € 731,000 | – |
| Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus) | 176 | 78% | 0% | 0% | € 218,000 | 14% |
| Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium) | 302 | 85% | 0% | 57% | € 264,000 | 21% |
| Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) | 244 | 68% | 8% | 76% | € 358,000 | 34% |
| Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem) | 382 | 63% | 25% | 9% | € 232,000 | 4% |
| Boshuizen - Rechteren | 222 | 73% | 27% | 96% | € 324,000 | 43% |
| Burgemeester Doornplein en omgeving | 229 | 73% | 23% | 93% | € 310,000 | 27% |
| Componistenbuurt-Midden | 571 | 77% | 22% | 89% | € 326,000 | 50% |
| Componistenbuurt-Noord | 419 | 76% | 6% | 97% | € 367,000 | 49% |
| Componistenbuurt-Zuid | 541 | 65% | 34% | 84% | € 317,000 | 48% |
| Corridor-Oost | 150 | 21% | 79% | 89% | € 182,000 | 3% |
| Corridor-West | 207 | 91% | 0% | 52% | € 256,000 | 18% |
| De As | 322 | 92% | 8% | 91% | € 471,000 | 63% |
| De Geer-Oost | 7 | – | – | – | – | – |
| De Geer-West | 7 | – | – | – | – | – |
| De Were en omgeving | 829 | 49% | 37% | 41% | € 321,000 | 18% |
| Develzijde Nederhoven | 83 | 98% | 0% | 100% | € 731,000 | – |
| Dichtersbuurt-Midden | 192 | 55% | 41% | 79% | € 265,000 | 27% |
| Dichtersbuurt-West | 293 | 71% | 18% | 49% | € 288,000 | 28% |
| Eem- en Zonnestein | 578 | 20% | 78% | 0% | € 252,000 | 0% |
| Europesebuurt | 627 | 66% | 19% | 56% | € 329,000 | 31% |
| Euryza | 112 | 92% | 0% | 10% | € 586,000 | 6% |
| Groenesteeg - Langeweg | 17 | – | – | – | – | – |
| Hilverbeek en omgeving | 396 | 84% | 13% | 86% | € 394,000 | 55% |
| Hoveniersplein - Griend | 224 | 86% | 0% | 66% | € 303,000 | 30% |
| IJsvogelplein | 264 | 0% | 88% | 0% | € 210,000 | 0% |
| Industriegebied Develpoort | 7 | – | – | – | – | – |
| Juliandorp | 602 | 54% | 41% | 87% | € 314,000 | 23% |
| Kapiteinflats | 341 | 0% | 100% | 0% | € 161,000 | 1% |
| Kijfhoek | 34 | 88% | 0% | 97% | € 697,000 | – |
| Klarinetsingel en omgeving | 378 | 87% | 13% | 100% | € 405,000 | 69% |
| Koloniënbuurt | 242 | 21% | 71% | 91% | € 181,000 | 43% |
| Langeraarstraat en omgeving | 164 | 12% | 87% | 13% | € 194,000 | 7% |
| Leeuwerik- en Fazantplein | 204 | 0% | 100% | 0% | € 207,000 | 0% |
| Lievershil en omgeving | 96 | 100% | 0% | 100% | € 458,000 | – |
| Meerdervoort | 230 | 0% | 100% | 100% | € 225,000 | 1% |
| Moermond-Zuid | 285 | 72% | 27% | 96% | € 311,000 | 38% |
| Officiervliet-Oost | 163 | 99% | 0% | 100% | € 378,000 | 54% |
| Officiervliet-West | 85 | 95% | 0% | 92% | € 428,000 | – |
| Ooievaar- en Vinkplein | 216 | 0% | 100% | 0% | € 204,000 | 0% |
| Oud- en Gerbrandyplein | 392 | 0% | 100% | 0% | € 200,000 | 17% |
| Oudeland en Meubelmaker | 171 | 77% | 22% | 63% | € 360,000 | 39% |
| Pilotenbuurt | 385 | 71% | 11% | 46% | € 269,000 | 16% |
| Planetenbuurt | 411 | 23% | 73% | 10% | € 193,000 | 6% |
| Prins Bernhardstraat en omgeving | 312 | 96% | 0% | 91% | € 371,000 | 38% |
| Prinsessenbuurt | 465 | 61% | 37% | 53% | € 348,000 | 27% |
| Schildersbuurt | 593 | 44% | 48% | 71% | € 239,000 | 48% |
| Slagveld en Omgeving | 423 | 71% | 12% | 63% | € 312,000 | 27% |
| Sonate en omgeving | 113 | 100% | 0% | 100% | € 383,000 | 61% |
| Staatsliedenbuurt-Noord | 495 | 61% | 32% | 91% | € 352,000 | 32% |
| Staatsliedenbuurt-Zuid | 473 | 40% | 60% | 53% | € 269,000 | 22% |
| Sterrenbeeldenbuurt | 373 | 28% | 72% | 58% | € 248,000 | 7% |
| Swanendrif-Zuid | 169 | 59% | 18% | 59% | € 414,000 | 33% |
| Swinhove - De Lus | 249 | 8% | 82% | 16% | € 202,000 | 3% |
| Veerplein - De Werf | 207 | 65% | 22% | 0% | € 356,000 | 6% |
| Veerplein - Oostkeetshaven | 129 | 88% | 0% | 74% | € 515,000 | 33% |
| Verzetsheldenbuurt | 486 | 67% | 27% | 80% | € 286,000 | 22% |
| Vogelbuurt-Oost | 312 | 60% | 23% | 100% | € 306,000 | 45% |
| Vogelbuurt-West | 419 | 51% | 47% | 82% | € 304,000 | 37% |
| Voormalig veilingterrein | 609 | 34% | 62% | 25% | € 218,000 | 25% |
| Westkeetshaven | 275 | 90% | 4% | 45% | € 491,000 | 25% |
| Winkelcentrum Walburg | 350 | 21% | 76% | 5% | € 196,000 | 1% |
| Zeeheldenbuurt | 272 | 88% | 0% | 73% | € 289,000 | 27% |
How far is it?
Average distance by road, from the homes in the neighbourhood.
| Neighbourhood | GP | Primary school | Large supermarket | Railway station |
|---|---|---|---|---|
| Achterlindtsestraat | 2.4 km | 2.4 km | 3.0 km | 4.6 km |
| Assumburg - Lunenburg | 1.1 km | 200 m | 1.0 km | 3.4 km |
| Bakestein | 1.5 km | 1.7 km | 1.3 km | 1.7 km |
| Balkengat | 1.0 km | 1.0 km | 1.5 km | 2.2 km |
| Bloemenbuurt A(kelei) | 600 m | 1.0 km | 400 m | 1.8 km |
| Bloemenbuurt B(egonia) - C(rocus) | 800 m | 700 m | 100 m | 1.8 km |
| Bloemenbuurt D(ahlia) - G(eranium) | 800 m | 800 m | 500 m | 1.8 km |
| Bloemenbuurt H(yacinth) - L(Obelia) | 800 m | 600 m | 200 m | 1.7 km |
| Bloemenbuurt M(adelief) - Z(onnenbloem) | 800 m | 600 m | 300 m | 1.6 km |
| Boshuizen - Rechteren | 700 m | 300 m | 900 m | 3.1 km |
| Burgemeester Doornplein en omgeving | 900 m | 600 m | 500 m | 900 m |
| Componistenbuurt-Midden | 400 m | 400 m | 500 m | 2.6 km |
| Componistenbuurt-Noord | 600 m | 300 m | 500 m | 2.6 km |
| Componistenbuurt-Zuid | 400 m | 600 m | 800 m | 2.4 km |
| Corridor-Oost | 900 m | 900 m | 600 m | 600 m |
| Corridor-West | 1.1 km | 1.4 km | 1.1 km | 900 m |
| De As | 1.2 km | 800 m | 700 m | 3.6 km |
| De Geer-Oost | 1.6 km | 1.5 km | 2.2 km | 3.7 km |
| De Geer-West | 2.1 km | 2.0 km | 2.6 km | 4.2 km |
| De Were en omgeving | 700 m | 300 m | 900 m | 1.8 km |
| Develzijde Nederhoven | 1.0 km | 300 m | 900 m | 3.1 km |
| Dichtersbuurt-Midden | 800 m | 100 m | 300 m | 1.3 km |
| Dichtersbuurt-West | 900 m | 300 m | 400 m | 1.5 km |
| Eem- en Zonnestein | 700 m | 500 m | 800 m | 1.7 km |
| Europesebuurt | 400 m | 400 m | 800 m | 2.0 km |
| Euryza | 900 m | 1.0 km | 1.2 km | 1.1 km |
| Groenesteeg - Langeweg | 2.3 km | 2.0 km | 2.9 km | 4.3 km |
| Hilverbeek en omgeving | 1.5 km | 600 m | 1.4 km | 3.9 km |
| Hoveniersplein - Griend | 200 m | 300 m | 200 m | 1.2 km |
| IJsvogelplein | 500 m | 1.1 km | 500 m | 2.2 km |
| Industriegebied Develpoort | 1.3 km | 1.6 km | 1.3 km | 1.1 km |
| Juliandorp | 600 m | 600 m | 900 m | 1.1 km |
| Kapiteinflats | 600 m | 400 m | 300 m | 1.2 km |
| Kijfhoek | 2.5 km | 2.1 km | 2.3 km | 4.6 km |
| Klarinetsingel en omgeving | 900 m | 400 m | 500 m | 3.3 km |
| Koloniënbuurt | 600 m | 500 m | 300 m | 1.0 km |
| Langeraarstraat en omgeving | 200 m | 400 m | 200 m | 1.3 km |
| Leeuwerik- en Fazantplein | 300 m | 700 m | 1.2 km | 2.8 km |
| Lievershil en omgeving | 700 m | 300 m | 800 m | 1.6 km |
| Meerdervoort | 1.0 km | 400 m | 400 m | 1.2 km |
| Moermond-Zuid | 800 m | 300 m | 1.1 km | 3.4 km |
| Officiervliet-Oost | 1.0 km | 1.2 km | 800 m | 1.5 km |
| Officiervliet-West | 900 m | 1.1 km | 800 m | 1.7 km |
| Ooievaar- en Vinkplein | 400 m | 1.0 km | 700 m | 2.3 km |
| Oud- en Gerbrandyplein | 600 m | 600 m | 900 m | 2.0 km |
| Oudeland en Meubelmaker | 600 m | 300 m | 100 m | 3.0 km |
| Pilotenbuurt | 600 m | 700 m | 500 m | 1.6 km |
| Planetenbuurt | 600 m | 800 m | 400 m | 1.1 km |
| Prins Bernhardstraat en omgeving | 500 m | 300 m | 600 m | 1.1 km |
| Prinsessenbuurt | 400 m | 500 m | 300 m | 900 m |
| Schildersbuurt | 700 m | 800 m | 300 m | 500 m |
| Slagveld en Omgeving | 300 m | 700 m | 1.1 km | 1.6 km |
| Sonate en omgeving | 800 m | 500 m | 400 m | 3.2 km |
| Staatsliedenbuurt-Noord | 300 m | 400 m | 1.3 km | 2.4 km |
| Staatsliedenbuurt-Zuid | 700 m | 300 m | 1.1 km | 2.2 km |
| Sterrenbeeldenbuurt | 600 m | 800 m | 200 m | 800 m |
| Swanendrif-Zuid | 400 m | 400 m | 600 m | 1.3 km |
| Swinhove - De Lus | 100 m | 1.0 km | 800 m | 1.5 km |
| Veerplein - De Werf | 500 m | 900 m | 1.4 km | 1.3 km |
| Veerplein - Oostkeetshaven | 600 m | 800 m | 1.2 km | 1.6 km |
| Verzetsheldenbuurt | 900 m | 300 m | 700 m | 1.6 km |
| Vogelbuurt-Oost | 400 m | 1.0 km | 700 m | 2.3 km |
| Vogelbuurt-West | 300 m | 500 m | 1.0 km | 2.6 km |
| Voormalig veilingterrein | 1.0 km | 800 m | 800 m | 800 m |
| Westkeetshaven | 1.1 km | 900 m | 1.1 km | 900 m |
| Winkelcentrum Walburg | 500 m | 700 m | 700 m | 1.7 km |
| Zeeheldenbuurt | 500 m | 300 m | 400 m | 1.1 km |
The figures are from 2024. A – means the figure isn't known or is kept confidential because it concerns too few people. A neighbourhood is listed under the place where most of its addresses are. 8 buurten met minder dan 10 inwoners staan er niet bij.
Click a neighbourhood for its boundary on the map, how high it lies and whether it's behind a dike. Every building and every street of Zwijndrecht is in 3D on rijdendoor.nl.
Nearby
Dordrecht 2 km Hendrik-Ido-Ambacht 3 km 's-Gravendeel 4 km Papendrecht 4 km Puttershoek 5 km Alblasserdam 6 km Heerjansdam 6 km Maasdam 6 km